| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| BHH | American | B2B Internet HOLDRs Tr | $ 2.78 | - 3.81% | 5.68% | - 0.71% | $ 3.03 | $ 1.97 | N | |||||||||
| BBH | American | Biotech HOLDRs Tr | $ 196.56 | 0.56% | - 1.84% | 41.00% | $ 212.25 | $ 137.32 | Y | |||||||||
| ADRA | NASDAQ N-Mkt | BLDRS Asia 50 ADR Idx | $ 87.54 | 2.02% | 8.40% | 23.70% | $ 89.19 | $ 64.41 | N | |||||||||
| ADRD | NASDAQ N-Mkt | BLDRS Dev Mkts 100 ADR Idx | $ 78.16 | 3.54% | 8.28% | 13.76% | $ 78.73 | $ 61.01 | N | |||||||||
| ADRE | NASDAQ N-Mkt | BLDRS Emerg Mkts 50 ADR Idx | $ 128.88 | 0.23% | 13.18% | 48.33% | $ 133.23 | $ 79.37 | N | |||||||||
| ADRU | NASDAQ N-Mkt | BLDRS Europe 100 ADR Idx | $ 78.16 | 3.81% | 8.08% | 11.26% | $ 78.24 | $ 65.62 | N | |||||||||
| BDH | American | Broadband HOLDRs Tr | $ 20.44 | - 1.11% | 6.46% | 39.62% | $ 20.87 | $ 13.16 | Y | |||||||||
| XLY | American | Cnsmr Discre Sector SPDR | $ 33.90 | 0.24% | 1.47% | 0.80% | $ 35.03 | $ 30.62 | Y | |||||||||
| XLP | American | Cnsmr Staples Sector SPDR | $ 24.02 | 1.22% | 0.92% | 3.89% | $ 24.49 | $ 22.40 | Y | |||||||||
| DBC | American | DB Commodity Idx Tracking | $ 23.23 | 2.88% | $ 24.80 | $ 22.24 | N | |||||||||||
| DIA | American | DIAMONDS Tr Series I | $ 112.33 | 0.95% | 3.52% | 5.62% | $ 112.43 | $ 99.89 | Y | |||||||||
| XLE | American | Energy Sector SPDR | $ 53.65 | 1.92% | 5.05% | 25.79% | $ 58.28 | $ 37.94 | Y | |||||||||
| FXE | New York | Euro Currency Tr | $ 120.86 | 1.51% | 0.53% | $ 123.19 | $ 117.96 | N | ||||||||||
| EKH | American | Europe 2001 HOLDRs Tr | $ 72.90 | 3.04% | 7.44% | 12.15% | $ 73.09 | $ 60.49 | Y | |||||||||
| ONEQ | NASDAQ N-Mkt | lty NASDAQ Comp Idx Track Stk | $ 90.88 | 0.81% | 2.72% | 14.27% | $ 91.62 | $ 74.50 | Y | |||||||||
| XLF | American | Financial Sector SPDR | $ 33.07 | 1.57% | 3.41% | 12.67% | $ 33.13 | $ 27.39 | Y | |||||||||
| FDM | American | First Tr DJ Select Microcap Idx | $ 22.08 | - 0.67% | 5.29% | $ 22.48 | $ 18.87 | Y | ||||||||||
| XLV | American | Health Care Sector SPDR | $ 32.75 | 0.12% | 3.31% | 10.60% | $ 33.11 | $ 29.33 | Y | |||||||||
| XLI | American | Industrial Sector SPDR | $ 33.64 | 3.64% | 6.22% | 9.72% | $ 33.66 | $ 28.80 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| IAH | American | Internet Architecture HOLDRs Tr | $ 37.88 | 1.09% | 4.73% | 8.51% | $ 37.88 | $ 31.41 | Y | |||||||||
| HHH | American | Internet HOLDRs Tr | $ 57.44 | - 4.62% | -17.46% | 6.49% | $ 70.85 | $ 50.98 | Y | |||||||||
| IIH | American | Internet Infrastructure HOLDRs Tr | $ 4.50 | 1.81% | 12.22% | 18.11% | $ 4.50 | $ 3.35 | N | |||||||||
| ICF | American | iShs Cohen & Steers Rlty Maj Idx | $ 86.76 | 7.15% | 13.86% | 35.51% | $ 86.76 | $ 61.49 | Y | |||||||||
| IAU | American | iShs COMEX Gold Tr | $ 55.21 | 1.10% | 10.02% | 24.43% | $ 57.35 | $ 41.38 | N | |||||||||
| DVY | New York | iShs DJ Select Dvd Idx | $ 63.82 | 1.06% | 1.35% | 5.31% | $ 64.60 | $ 57.80 | N | |||||||||
| IYT | New York | iShs DJ U.S. Transportation Idx | $ 82.32 | 3.99% | 10.22% | 22.25% | $ 82.39 | $ 60.20 | N | |||||||||
| IYM | New York | iShs DJ US Basic Materials Sector Idx | $ 55.18 | 1.88% | 7.65% | 6.40% | $ 55.46 | $ 44.92 | Y | |||||||||
| IYC | New York | iShs DJ US Cnsmr Services Sector Idx | $ 61.69 | 0.24% | 1.30% | 4.28% | $ 62.41 | $ 55.00 | Y | |||||||||
| IYK | New York | iShs DJ US Cnsmr Goods Sector Idx | $ 54.82 | 1.59% | 1.01% | 3.43% | $ 54.99 | $ 50.68 | Y | |||||||||
| IYE | New York | iShs DJ US Energy Sector Idx | $ 90.67 | 1.58% | 4.06% | 21.54% | $ 98.15 | $ 66.22 | Y | |||||||||
| IYF | New York | iShs DJ US Financial Sector Idx | $ 106.15 | 1.82% | 3.27% | 13.27% | $ 106.36 | $ 87.63 | Y | |||||||||
| IYG | New York | iShs DJ US Financial Services Idx | $ 120.25 | 1.62% | 3.09% | 11.51% | $ 120.46 | $ 101.19 | Y | |||||||||
| IYH | New York | iShs DJ US Hlthcr Sector Idx | $ 64.89 | - 0.06% | 2.93% | 12.19% | $ 65.96 | $ 57.46 | Y | |||||||||
| IYJ | New York | iShs DJ US Industrial Sector Idx | $ 62.55 | 3.22% | 5.91% | 12.14% | $ 62.68 | $ 52.41 | Y | |||||||||
| IYR | New York | iShs DJ US Real Estate Idx | $ 73.35 | 5.65% | 11.07% | 27.10% | $ 73.50 | $ 55.35 | Y | |||||||||
| IYW | New York | iShs DJ US Tech Sector Idx | $ 51.95 | - 0.25% | 1.31% | 15.73% | $ 53.81 | $ 41.77 | Y | |||||||||
| IYZ | New York | iShs DJ US Telecom Sector Idx | $ 25.81 | 2.38% | 8.49% | 12.41% | $ 25.86 | $ 21.96 | Y | |||||||||
| IYY | New York | iShs DJ US Total Mkt Idx | $ 63.57 | 1.15% | 3.06% | 11.55% | $ 63.60 | $ 54.40 | Y | |||||||||
| IDU | New York | iShs DJ US Utilities Sector Idx | $ 78.49 | 1.09% | - 0.83% | 9.17% | $ 83.35 | $ 69.57 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| FXI | New York | iShs FTSE/Xinhua China 25 Idx | $ 72.37 | 0.88% | 16.31% | 29.93% | $ 74.58 | $ 52.45 | Y | |||||||||
| IGE | American | iShs GS Natural Resources Idx | $ 94.10 | 2.26% | 5.56% | 26.75% | $ 101.44 | $ 65.21 | N | |||||||||
| IGN | American | iShs GS Networking Idx | $ 36.73 | 4.88% | 15.10% | 41.71% | $ 37.05 | $ 23.26 | Y | |||||||||
| IGW | American | iShs GS Semi Idx | $ 64.97 | - 3.75% | 3.79% | 26.62% | $ 68.56 | $ 46.69 | Y | |||||||||
| IGV | American | iShs GS Sftw Idx | $ 41.21 | 0.71% | 0.73% | 6.18% | $ 42.79 | $ 35.62 | Y | |||||||||
| IGM | American | iShs GS Tech Idx | $ 49.20 | - 0.02% | 0.94% | 15.25% | $ 50.97 | $ 39.54 | Y | |||||||||
| LQD | American | iShs GS $ InvesTop Corp Bond | $ 106.08 | - 0.92% | - 1.40% | - 3.56% | $ 112.55 | $ 105.04 | Y | |||||||||
| KLD | New York | iShs KLD Select Social SM Idx | $ 55.04 | 1.01% | 1.81% | 9.47% | $ 55.13 | $ 48.33 | N | |||||||||
| SHY | American | iShs Leh 1-3 Year Tres Bd | $ 79.97 | - 0.09% | - 0.52% | - 1.05% | $ 81.29 | $ 79.72 | Y | |||||||||
| TLT | American | iShs Leh 20+ Year Tres Bd | $ 88.32 | - 2.12% | - 2.62% | - 0.70% | $ 97.00 | $ 87.53 | Y | |||||||||
| IEF | American | iShs Leh 7-10 Year Tres Bd | $ 82.00 | - 0.74% | - 1.91% | - 1.63% | $ 87.49 | $ 81.54 | Y | |||||||||
| AGG | American | iShs Leh Aggregate Bond | $ 99.40 | - 0.46% | - 0.89% | - 1.87% | $ 103.47 | $ 98.92 | Y | |||||||||
| TIP | New York | iShs Leh Tres Infl Prot Sec | $ 101.45 | - 0.69% | - 1.09% | - 3.33% | $ 107.90 | $ 100.77 | Y | |||||||||
| JKD | New York | iShs Morningstar Lg Core Idx | $ 69.49 | 2.18% | 2.70% | 8.48% | $ 69.49 | $ 61.52 | N | |||||||||
| JKE | New York | iShs Morningstar Lg Gwth Idx | $ 62.23 | 0.16% | - 0.70% | 9.99% | $ 64.36 | $ 54.19 | N | |||||||||
| JKF | New York | iShs Morningstar Lg Val Idx | $ 72.96 | 1.70% | 4.36% | 9.53% | $ 73.10 | $ 63.43 | N | |||||||||
| JKG | New York | iShs Morningstar Mid Core Idx | $ 77.78 | 1.47% | 5.78% | 17.17% | $ 77.78 | $ 62.14 | N | |||||||||
| JKH | New York | iShs Morningstar Mid Gwth Idx | $ 83.03 | 1.03% | 6.91% | 26.40% | $ 83.60 | $ 61.73 | N | |||||||||
| JKI | New York | iShs Morningstar Mid Val Idx | $ 78.25 | 2.01% | 3.59% | 13.74% | $ 78.25 | $ 65.80 | N | |||||||||
| JKJ | New York | iShs Morningstar Sm Core Idx | $ 79.70 | 2.18% | 9.13% | 19.06% | $ 79.70 | $ 61.22 | N | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| JKK | New York | iShs Morningstar Sm Gwth Idx | $ 74.47 | 1.25% | 8.94% | 23.38% | $ 75.16 | $ 55.28 | N | |||||||||
| JKL | New York | iShs Morningstar Sm Val Idx | $ 76.55 | 1.44% | 5.98% | 14.65% | $ 76.55 | $ 61.25 | N | |||||||||
| EWA | American | iShs MSCI Australia Idx | $ 19.98 | 3.20% | 3.68% | 10.75% | $ 20.40 | $ 16.12 | N | |||||||||
| EWO | American | iShs MSCI Austria Idx | $ 30.41 | 0.94% | 10.08% | 26.10% | $ 30.91 | $ 21.25 | N | |||||||||
| EWK | New York | iShs MSCI Belgium Idx | $ 21.05 | 3.34% | 5.51% | 9.98% | $ 21.05 | $ 16.81 | N | |||||||||
| EWZ | New York | iShs MSCI Brazil Idx | $ 41.79 | - 0.97% | 24.63% | 80.91% | $ 43.20 | $ 21.00 | N | |||||||||
| EWC | American | iShs MSCI Canada Idx | $ 23.75 | 3.35% | 8.75% | 32.31% | $ 24.06 | $ 16.35 | Y | |||||||||
| EFG | New York | iShs MSCI EAFE Gwth Idx | $ 60.55 | 3.26% | 7.24% | $ 60.75 | $ 51.05 | N | ||||||||||
| EFA | American | iShs MSCI EAFE Idx | $ 64.18 | 3.33% | 6.26% | 17.48% | $ 64.21 | $ 51.12 | Y | |||||||||
| EFV | New York | iShs MSCI EAFE Val Idx | $ 61.07 | 3.46% | 7.92% | $ 61.19 | $ 50.96 | N | ||||||||||
| EEM | American | iShs MSCI Emerg Mkts Idx | $ 98.63 | - 0.27% | 12.72% | 43.06% | $ 101.39 | $ 64.59 | N | |||||||||
| EZU | American | iShs MSCI EMU Idx | $ 86.40 | 4.22% | 9.06% | 16.41% | $ 86.40 | $ 68.84 | N | |||||||||
| EWQ | New York | iShs MSCI France Idx | $ 28.69 | 4.33% | 8.06% | 15.83% | $ 28.71 | $ 23.09 | N | |||||||||
| EWG | American | iShs MSCI Germany Idx | $ 22.75 | 3.60% | 11.14% | 23.31% | $ 22.75 | $ 17.07 | N | |||||||||
| EWH | New York | iShs MSCI Hong Kong Idx | $ 13.40 | 2.06% | 3.16% | 15.62% | $ 13.94 | $ 11.33 | Y | |||||||||
| EWI | New York | iShs MSCI Italy Idx | $ 28.23 | 4.67% | 7.87% | 9.63% | $ 28.30 | $ 23.33 | N | |||||||||
| EWJ | New York | iShs MSCI Japan Idx | $ 13.92 | 2.43% | 4.82% | 28.06% | $ 14.30 | $ 9.86 | Y | |||||||||
| EWM | New York | iShs MSCI Malaysia Idx | $ 7.41 | 0.68% | 4.51% | 6.01% | $ 7.67 | $ 6.64 | N | |||||||||
| EWW | American | iShs MSCI Mexico Idx | $ 38.56 | 2.06% | 7.23% | 55.30% | $ 39.73 | $ 22.58 | N | |||||||||
| EWN | New York | iShs MSCI Netherlands Idx | $ 22.38 | 2.66% | 6.57% | 15.36% | $ 22.39 | $ 17.71 | N | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| EPP | American | iShs MSCI Pacific ex-Japan Idx | $ 104.42 | 2.81% | 2.98% | 10.97% | $ 106.07 | $ 87.15 | N | |||||||||
| EWS | New York | iShs MSCI Singapore Idx | $ 8.76 | 4.78% | 8.82% | 17.11% | $ 8.76 | $ 7.09 | N | |||||||||
| EZA | American | iShs MSCI South Africa Idx | $ 111.73 | 1.48% | 17.03% | 46.70% | $ 117.00 | $ 67.00 | N | |||||||||
| EWY | New York | iShs MSCI South Korea Idx | $ 45.73 | 0.40% | 6.85% | 39.63% | $ 48.51 | $ 30.16 | N | |||||||||
| EWP | New York | iShs MSCI Spain Idx | $ 40.86 | 5.04% | 11.18% | 15.55% | $ 40.87 | $ 32.95 | N | |||||||||
| EWD | New York | iShs MSCI Sweden Idx | $ 25.04 | 5.30% | 9.68% | 18.95% | $ 25.06 | $ 19.66 | N | |||||||||
| EWL | New York | iShs MSCI Switzerland Idx | $ 20.98 | 3.50% | 7.76% | 18.60% | $ 21.00 | $ 15.01 | N | |||||||||
| EWT | New York | iShs MSCI Taiwan Idx | $ 12.63 | - 3.51% | 3.69% | 7.31% | $ 14.06 | $ 10.50 | N | |||||||||
| EWU | New York | iShs MSCI United Kingdom Idx | $ 20.30 | 3.78% | 4.96% | 9.14% | $ 20.31 | $ 17.38 | N | |||||||||
| IBB | American | iShs Nasdaq Biotech Idx | $ 83.92 | 1.54% | 9.37% | 29.67% | $ 85.70 | $ 62.30 | Y | |||||||||
| NY | New York | iShs NYSE 100 Idx | $ 68.06 | 1.60% | 2.55% | 6.68% | $ 68.14 | $ 61.12 | Y | |||||||||
| NYC | New York | iShs NYSE Comp Idx | $ 75.52 | 1.94% | 5.30% | 12.95% | $ 75.52 | $ 63.30 | Y | |||||||||
| IWF | American | iShs Rusl 1000 Gwth Idx | $ 52.75 | 0.88% | 1.03% | 11.36% | $ 53.13 | $ 45.32 | Y | |||||||||
| IWB | American | iShs Rusl 1000 Idx | $ 71.09 | 1.41% | 2.91% | 10.61% | $ 71.59 | $ 61.08 | Y | |||||||||
| IWD | American | iShs Rusl 1000 Val Idx | $ 73.60 | 1.66% | 4.55% | 10.13% | $ 73.75 | $ 63.41 | Y | |||||||||
| IWO | American | iShs Rusl 2000 Gwth Idx | $ 77.30 | 1.31% | 9.41% | 21.31% | $ 77.85 | $ 57.64 | Y | |||||||||
| IWM | American | iShs Rusl 2000 Idx | $ 73.94 | 1.57% | 8.99% | 18.81% | $ 74.34 | $ 56.50 | Y | |||||||||
| IWN | American | iShs Rusl 2000 Val Idx | $ 72.97 | 1.87% | 8.54% | 16.53% | $ 73.11 | $ 57.20 | Y | |||||||||
| IWZ | American | iShs Rusl 3000 Gwth Idx | $ 43.11 | 0.87% | 1.79% | 12.59% | $ 44.24 | $ 36.63 | Y | |||||||||
| IWV | American | iShs Rusl 3000 Idx | $ 75.85 | 1.24% | 3.45% | 11.36% | $ 75.88 | $ 64.80 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| IWW | American | iShs Rusl 3000 Val Idx | $ 96.31 | 1.70% | 4.86% | 10.89% | $ 96.32 | $ 82.28 | Y | |||||||||
| IWC | New York | iShs Rusl Microcap Idx | $ 56.62 | 0.62% | 9.01% | $ 57.11 | $ 47.06 | Y | ||||||||||
| IWP | American | iShs Rusl Midcap Gwth Idx | $ 100.06 | 0.96% | 5.22% | 20.18% | $ 100.31 | $ 78.63 | Y | |||||||||
| IWR | American | iShs Rusl Midcap Idx | $ 94.02 | 1.50% | 5.26% | 18.35% | $ 94.19 | $ 75.17 | Y | |||||||||
| IWS | American | iShs Rusl Midcap Val Idx | $ 133.69 | 2.30% | 5.42% | 17.16% | $ 133.96 | $ 107.88 | Y | |||||||||
| OEF | American | iShs S&P 100 Idx | $ 59.31 | 1.30% | 2.31% | 4.31% | $ 59.89 | $ 54.14 | Y | |||||||||
| ISI | New York | iShs S&P 1500 Idx | $ 116.66 | 1.27% | 3.13% | 10.61% | $ 116.83 | $ 100.22 | N | |||||||||
| IVW | New York | iShs S&P 500 Gwth Idx | $ 61.36 | 0.84% | 1.34% | 7.67% | $ 61.67 | $ 54.60 | N | |||||||||
| IVV | New York | iShs S&P 500 Idx /US | $ 130.92 | 1.24% | 3.00% | 9.76% | $ 131.07 | $ 113.53 | N | |||||||||
| IVE | New York | iShs S&P 500 Val Idx | $ 69.25 | 1.88% | 4.34% | 11.73% | $ 69.34 | $ 58.37 | N | |||||||||
| IEV | New York | iShs S&P Europe 350 Idx | $ 88.55 | 3.91% | 6.69% | 14.04% | $ 88.64 | $ 72.65 | N | |||||||||
| IOO | New York | iShs S&P Gbl 100 Idx | $ 65.90 | 1.46% | 1.79% | 6.15% | $ 66.03 | $ 58.70 | Y | |||||||||
| IXC | American | iShs S&P Gbl Energy Sector Idx | $ 100.57 | 2.09% | 4.54% | 19.41% | $ 106.58 | $ 75.75 | Y | |||||||||
| IXG | American | iShs S&P Gbl Financials Sector Idx | $ 79.13 | 3.03% | 5.86% | 19.41% | $ 79.17 | $ 62.35 | Y | |||||||||
| IXJ | American | iShs S&P Gbl Hlthcr Sector Idx | $ 54.73 | 1.92% | 3.64% | 12.41% | $ 54.99 | $ 47.66 | Y | |||||||||
| IXN | American | iShs S&P Gbl Tech Sector Idx | $ 55.22 | 0.31% | 2.58% | 14.78% | $ 57.41 | $ 44.76 | Y | |||||||||
| IXP | American | iShs S&P Gbl Telecom Sector Idx | $ 51.95 | 2.83% | 3.28% | 2.18% | $ 53.08 | $ 47.77 | Y | |||||||||
| ILF | American | iShs S&P Latin Amer 40 Idx | $ 143.99 | 0.62% | 15.71% | 75.13% | $ 147.50 | $ 77.50 | Y | |||||||||
| IJK | New York | iShs S&P MidCap 400 Gwth Idx | $ 79.16 | 0.33% | 4.49% | 16.97% | $ 80.48 | $ 63.37 | Y | |||||||||
| IJH | New York | iShs S&P MidCap 400 Idx | $ 78.50 | 1.00% | 5.65% | 17.70% | $ 78.71 | $ 62.36 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| IJJ | New York | iShs S&P MCap 400/BARRA Val Idx | $ 76.20 | 1.67% | 6.38% | 17.96% | $ 76.27 | $ 60.40 | Y | |||||||||
| IJR | New York | iShs S&P SmCap 600 Idx | $ 63.39 | 1.59% | 7.79% | 17.48% | $ 63.43 | $ 49.19 | Y | |||||||||
| IJS | New York | iShs S&P SmCap 600 Val Idx | $ 70.95 | 1.82% | 9.49% | 17.82% | $ 71.04 | $ 55.04 | Y | |||||||||
| IJT | New York | iShs S&P SCap 600/BARRA Gwth | $ 125.26 | 1.52% | 5.93% | 16.79% | $ 125.87 | $ 97.71 | Y | |||||||||
| ITF | American | iShs S&P/TOPIX 150 Idx | $ 121.20 | 2.49% | 6.04% | 29.49% | $ 122.65 | $ 85.11 | Y | |||||||||
| MKH | American | Mkt 2000 HOLDRs Tr | $ 55.28 | 1.62% | 3.64% | 0.22% | $ 55.90 | $ 52.15 | N | |||||||||
| XLB | American | Materials Sector SPDR | $ 32.34 | 2.08% | 8.52% | 5.76% | $ 32.36 | $ 25.93 | Y | |||||||||
| MDY | American | Midcap SPDR Tr Series 1 | $ 143.38 | 1.08% | 6.13% | 17.43% | $ 143.67 | $ 114.13 | Y | |||||||||
| QQQQ | NASDAQ N-Mkt | Nasdaq-100 Idx Track Stk | $ 41.72 | 0.43% | 0.34% | 13.94% | $ 43.31 | $ 34.35 | Y | |||||||||
| OIH | American | Oil Service HOLDRs Tr | $ 140.70 | 2.81% | 7.92% | 49.28% | $ 157.86 | $ 84.16 | Y | |||||||||
| PPH | American | Pharmaceutical HOLDRs Tr | $ 72.68 | 0.50% | 5.26% | 2.32% | $ 76.45 | $ 66.00 | Y | |||||||||
| PPA | American | PwShs Aerospace & Defense | $ 16.87 | 2.24% | 8.28% | $ 16.90 | $ 14.56 | Y | ||||||||||
| PFM | American | PwShs Dvd Achievers | $ 15.62 | 1.56% | 2.29% | $ 15.67 | $ 14.34 | Y | ||||||||||
| PBE | American | PwShs Dyn Biotech & Genome | $ 18.53 | - 1.23% | 7.73% | $ 19.36 | $ 14.60 | Y | ||||||||||
| PKB | American | PwShs Dyn Building & Const | $ 17.86 | 1.65% | 6.75% | $ 18.19 | $ 14.81 | Y | ||||||||||
| PXE | American | PwShs Dyn Energy Expl Prod | $ 17.44 | 0.75% | 2.23% | $ 19.65 | $ 15.16 | Y | ||||||||||
| PBJ | American | PwShs Dyn Food & Beverage | $ 15.04 | 1.48% | 3.01% | $ 15.24 | $ 13.90 | Y | ||||||||||
| PHW | American | PwShs Dyn Hardw & Cnsmr Eltncs | $ 16.81 | 1.20% | 8.87% | $ 16.82 | $ 15.16 | Y | ||||||||||
| PIC | American | PwShs Dyn Insurance | $ 16.98 | 1.43% | 2.91% | $ 16.99 | $ 15.38 | Y | ||||||||||
| PWB | American | PwShs Dyn Lg Cp Gwth | $ 16.60 | 1.10% | 2.22% | 13.39% | $ 16.63 | $ 13.79 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| PWV | American | PwShs Dyn Lg Cp Val | $ 17.21 | 2.32% | 5.71% | 16.76% | $ 17.24 | $ 14.21 | Y | |||||||||
| PEJ | American | PwShs Dyn Leisure & Ent | $ 16.12 | 1.00% | 6.33% | $ 16.26 | $ 13.48 | Y | ||||||||||
| PWC | American | PwShs Dyn Mkt | $ 47.84 | 1.06% | 4.14% | 17.49% | $ 47.84 | $ 38.50 | Y | |||||||||
| PBS | American | PwShs Dyn Media | $ 14.45 | - 0.34% | - 1.37% | $ 15.11 | $ 13.59 | Y | ||||||||||
| PWJ | American | PwShs Dyn Md Cp Gwth | $ 18.47 | 1.32% | 6.09% | 24.38% | $ 18.47 | $ 13.74 | Y | |||||||||
| PWP | American | PwShs Dyn Md Cp Val | $ 17.17 | 1.12% | 3.06% | 13.33% | $ 17.74 | $ 14.29 | Y | |||||||||
| PXQ | American | PwShs Dyn Networking | $ 17.55 | 4.78% | 11.64% | $ 17.61 | $ 14.45 | Y | ||||||||||
| PXJ | American | PwShs Dyn Oil & Gas Svcs | $ 18.92 | - 0.47% | 2.77% | $ 22.34 | $ 15.71 | Y | ||||||||||
| PWO | American | PwShs Dyn OTC | $ 51.50 | 0.47% | 3.25% | 17.39% | $ 52.18 | $ 41.60 | Y | |||||||||
| PJP | American | PwShs Dyn Pharm | $ 17.34 | 1.05% | 5.73% | $ 17.50 | $ 14.70 | Y | ||||||||||
| PMR | American | PwShs Dyn Retail | $ 17.73 | 2.43% | 7.58% | $ 17.73 | $ 14.82 | Y | ||||||||||
| PSI | American | PwShs Dyn Semis | $ 19.29 | - 1.68% | 14.41% | $ 20.31 | $ 14.27 | Y | ||||||||||
| PWT | American | PwShs Dyn Sm Cp Gwth | $ 18.07 | 0.44% | 6.42% | 23.60% | $ 18.36 | $ 13.66 | Y | |||||||||
| PWY | American | PwShs Dyn Sm Cp Val | $ 16.59 | 0.42% | 5.07% | 12.63% | $ 16.69 | $ 13.45 | Y | |||||||||
| PSJ | American | PwShs Dyn Sftw | $ 17.94 | 1.93% | 1.82% | $ 18.37 | $ 14.72 | Y | ||||||||||
| PTE | American | PwShs Dyn Telecom & Wireless | $ 16.19 | 2.08% | 8.95% | $ 16.40 | $ 14.68 | Y | ||||||||||
| PUI | American | PwShs Dyn Utilities | $ 16.67 | 2.33% | 3.73% | $ 16.89 | $ 15.10 | Y | ||||||||||
| PRF | New York | PwShs FTSE RAFI US 1000 | $ 51.94 | 1.13% | $ 52.03 | $ 49.16 | N | |||||||||||
| PHO | American | PwShs Gbl Water | $ 17.80 | 3.67% | 14.03% | $ 18.32 | $ 15.08 | Y | ||||||||||
| PGJ | American | PwShs Gold Drag Halter USX China | $ 15.96 | 1.66% | 15.07% | 17.79% | $ 16.57 | $ 12.53 | Y | |||||||||
| Symbol | Exchange | Issuer | Current Price $ |
1 Month % Change |
3 Month % Change |
1 Year % Change |
52 Week High $ |
52 Week Low $ |
Options | |||||||||
| PHJ | American | PwShs H Gwth Rate Dvd Ach | $ 16.05 | 1.58% | 3.41% | $ 16.06 | $ 14.26 | Y | ||||||||||
| PEY | American | PwShs H Yld Eqty Dvd Ach | $ 15.09 | 0.27% | - 1.50% | 1.89% | $ 15.69 | $ 14.11 | Y | |||||||||
| PID | American | PwShs Intl Dvd Achievers | $ 16.47 | 3.07% | 6.88% | $ 16.52 | $ 14.19 | Y | ||||||||||
| PXN | American | PwShs Lux Nanotech | $ 17.76 | - 1.44% | 3.38% | $ 18.82 | $ 14.80 | Y | ||||||||||
| PIV | American | PwShs Val L Timeliness Select | $ 16.32 | 0.68% | 4.75% | $ 16.73 | $ 15.25 | Y | ||||||||||
| PBW | American | PwShs WilderHill Clean Energy | $ 20.06 | 0.55% | 22.24% | 35.18% | $ 21.13 | $ 12.65 | Y | |||||||||
| PZI | American | PwShs Zacks Micro Cap | $ 16.62 | 1.28% | 8.56% | $ 17.04 | $ 13.78 | Y | ||||||||||
| RKH | American | Regional Bank HOLDRs Tr | $ 147.47 | 1.63% | 2.59% | 10.02% | $ 148.00 | $ 126.72 | Y | |||||||||
| RTH | American | Retail HOLDRs Tr | $ 98.74 | 0.46% | 0.14% | 2.07% | $ 103.96 | $ 85.96 | Y | |||||||||
| XLG | American | Rydex Rusl Top 50 ETF | $ 96.18 | 1.31% | 1.43% | $ 96.74 | $ 89.06 | Y | ||||||||||
| RSP | American | Rydex S&P Equal Weight | $ 176.57 | 1.39% | 4.84% | 15.41% | $ 176.77 | $ 145.09 | Y | |||||||||
| SMH | American | Semi HOLDRs Tr | $ 36.84 | - 4.81% | - 3.15% | 12.70% | $ 40.64 | $ 29.88 | Y | |||||||||
| SWH | American | Sftw HOLDRs Tr | $ 37.58 | 0.48% | - 1.65% | 8.55% | $ 39.51 | $ 32.74 | Y | |||||||||
| SDY | American | SPDR Dvd ETF | $ 56.30 | 0.99% | 2.38% | $ 56.45 | $ 53.65 | Y | ||||||||||
| SPY | American | SPDR Tr Series 1 | $ 130.76 | 1.24% | 3.48% | 9.77% | $ 130.86 | $ 113.55 | Y | |||||||||
| FEZ | New York | sTRKS DJ EURO STOXX 50 | $ 46.43 | 3.75% | 9.12% | 13.24% | $ 46.52 | $ 37.58 | N | |||||||||
| DGT | American | sTRKS DJ Gbl Titans | $ 67.93 | 1.91% | 3.36% | 5.14% | $ 67.93 | $ 62.01 | Y | |||||||||
| FEU | New York | sTRKS DJ STOXX 50 | $ 42.79 | 3.91% | 6.79% | 10.85% | $ 42.80 | $ 36.10 | N | |||||||||
| DSC | American | sTRKS DJ Wlshr Sm Cp | $ 58.11 | 0.07% | 6.14% | $ 58.87 | $ 52.39 | y | ||||||||||
| DSG | American | sTRKS DJ Wlshr Sm Cp Gwth | $ 90.14 | 1.70% | 9.01% | 20.80% | $ 90.50 | $ 69.52 | N | |||||||||
